
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | ATL - 141 | 1829 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | ATL - 140 | 0371 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 139 | 4528 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | ATL - 138 | 1063 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | ATL - 137 | 0473 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | ATL - 136 | 0596 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | ATL - 135 | 4937 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | ATL - 134 | 7198 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | ATL - 133 | 4531 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 132 | 7462 |
